Administracinė informacija » Darbo užmokestis | Spausdinti ![]() |
Darbo užmokestis
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų ir profesinės karo | ||||||||||
tarnybos karių nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | ||||||||||
su priedais ir priemokomis ( eurais) |
Pareigybės pavadinimas |
Vid. darbuo-tojų sk. 2021 |
Vid. DU, Eur 2021 |
Darbuot. sk. 2022 1 ketv. |
DU, Eur. 2022 1 ketv. |
Ministras | 1 | 5476 | 1 | 5600 |
Viceministras | 3 | 4377 | 3 | 5383 |
Ministro patarėjas | 4 | 3001 | 4 | 3095 |
Ministerijos kancleris | 1 | 4473 | 1 | 5292 |
Gynybos politikos direktorius | 1 | 3894 | 1 | 4006 |
Ministerijos patarėjas | 1 | 3463 | ||
Departamento direktorius | 8 | 3620 | 8 | 3760 |
Grupės vadovas | 4 | 3965 | 2 | 4089 |
Vyriausiasis patarėjas | 5 | 3269 | 9 | 3504 |
Vyresnysis patarėjas | 17 | 3003 | 12 | 3168 |
Skyriaus vedėjas | 24 | 2973 | 24 | 3168 |
Patarėjas | 63 | 2426 | 68 | 2634 |
Savarankiško skyriaus vedėjas | 2 | 2624 | 2 | 2754 |
Vyriausiasis specialistas | 116 | 2345 | 114 | 2463 |
Vyresnysis specialistas | 1 | 1991 | 1 | 2063 |
LR nuolatinių atstovybių prie tarptautinių organizacijų, gynybos patarėjai ir padėjėjai | 14 | 2778 | 14 | 3074 |
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis | ||||
Viešojo administravimo specialistas | 7 | 3074 | 7 | 3412 |
Administratorius | 2 | 1859 | 1 | 1894 |
Analitikas | 4 | 2406 | 4 | 2856 |
Duomenų įvesties operatorius | 3 | 1347 | ||
Patarėjas | 3 | 1845 | 6 | 2561 |
Kiti specialistai | 4 | 2213 | 3 | 2162 |
2021 m. darbuotojų darbo užmokestis pasikeite dėl:
1. visiems darbuotojams padidėjusio bazinio dydžio nuo 2021 m. sausio 1 d.,
2. profesinės karo tarnybos karių nuo 2021 m. sausio 1 d. padidėjusio tarnybinio atlyginimo, priklausančio nuo karinio laipsnio ir tarnybos metų skaičiaus pagal atitinkamą laipsnį,
3. daliai valstybės tarnautojų padidejusio priedo už darbo stažą, kuris didinamas pagal Valstybės tarnybos įstatymą už kiekvienus tarnybos valstybei metus,
4. padidėjusiu pareiginės algos koeficientų daliai valstybės tarnautojų, kurių kvalifikaciją ir pasiekti rezultatai, vykdant užduotis, vertinimo komisijos buvo įvertinti labai gerai,
5. daliai valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skirtu priemokų prie algos,
6. daliai profesinės karo tarnybos karių suteiktu bazinio dydžio tarnybinio atlyginimo priedų už kvalifikacines kategorijas.